Wij worden door producenten geconfronteerd met prijswijzigingen van producten die deel uitmaken van ons assortiment.
Onderstaande prijswijzigingen worden daarom bij VBH Belgium doorgevoerd.
Leverancier / Productsoort | Aangekondigde stijging | Datum prijsstijging |
---|---|---|
Alsibois | +3,5% | 01/01/2024 |
Artitec Wallebroek | gem. +2,6% | 01/01/2024 |
Assa Abloy | gem. +3% | 01/01/2024 |
Barbier | +1 à 5% | 01/01/2024 |
Dictator | +2,5 à 3% | 01/01/2024 |
Hoppe | -1,8% | 01/01/2024 |
KFV | +3,4% | 01/01/2024 |
Mauer | gem. +3% | 01/01/2024 |
ROTO | -1,95% | 01/01/2024 |
Sewosy | gem. +3% | 01/01/2024 |
Siegenia | +3,4% | 01/01/2024 |
BKS | gem. +3% | 01/02/2024 |
Fuhr | +3,8% | 01/02/2024 |
Hamerboren SDS | gem. +10% | 01/02/2024 |
HAUTAU | +5,2% | 01/02/2024 |
Strenger | +4,3% | 01/02/2024 |
CISA | gem. +5% | 05/02/2024 |
Anselmi | +1,9% | 01/04/2024 |
Formani | +3,5% à 5,5% | 01/04/2024 |
HEWI | gem. +3,4% | 01/04/2024 |
Schlechtendahl & Söhne | gem. +2,9% | 01/04/2024 |
Simonswerk | gem. +1,9% | 01/04/2024 |
Beyer & Müller BMH | +4,7% | 01/05/2024 |
Artitec - permafix | -7% | 01/09/2024 |
Deventer | +2% | 01/09/2024 |
Dormakaba | Vluchtwegtechniek (excl. antipaniekstangen), deurvergrendelingen, vergrendel-electromagneten, elektrische sluitplaten, zelfvergrendelende anti-panieksloten, Elektronische toegangscontrole & tijdregistratie, Cylinders, sleutels, Automatische deuren (excl. fysieke barrières) +3% | 01/09/2024 |
Hermeta Metaalwaren | +4,9% | 01/09/2024 |
D-line | +2,5% à 5% | 01/10/2024 |
Deze prijsaanpassingen zullen tevens gelden voor de eventuele netto prijsafspraken.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop op ons telefoonnummer +32 11 458 350.