Nous recevons des annonces d'augmentation de prix de plusieurs fournisseurs. Ces augmentations de prix prennent effet à très court terme.
À ce jour, les fournisseurs ci-dessous nous ont informés d'une augmentation de prix:
Fournisseur / Type produit | Augmentation annoncée | Prise d'effet |
---|---|---|
Alsibois | +3,5% | 01/01/2024 |
Artitec Wallebroek | moy. +2,6% | 01/01/2024 |
Assa Abloy | moy. +3% | 01/01/2024 |
Barbier | +1 à 5% | 01/01/2024 |
Dictator | +2,5 à 3% | 01/01/2024 |
Hoppe | -1,8% | 01/01/2024 |
KFV | +3,4% | 01/01/2024 |
Mauer | moy. +3% | 01/01/2024 |
ROTO | -1,95% | 01/01/2024 |
Sewosy | moy. +3% | 01/01/2024 |
Siegenia | +3,4% | 01/01/2024 |
BKS | moy. +3% | 01/02/2024 |
Fuhr | +3,8% | 01/02/2024 |
HAUTAU | +5,2% | 01/02/2024 |
Meches SDS | moy. +10% | 01/02/2024 |
Strenger | +4,3% | 01/02/2024 |
CISA | moy. +5% | 05/02/2024 |
Anselmi | +1,9% | 01/04/2024 |
Formani | +3,5% à 5,5% | 01/04/2024 |
HEWI | moy. +3,4% | 01/04/2024 |
Schlechtendahl & Söhne | moy. +2,9% | 01/04/2024 |
Simonswerk | moy. +1,9% | 01/04/2024 |
Beyer & Müller BMH | +4,7% | 01/05/2024 |
Artitec - permafix | -7% | 01/09/2024 |
Deventer | +2% | 01/09/2024 |
Dormakaba | Technique d’issues de secours (sauf barres anti-panique), serrures de porte, électro-aimants, gâches électriques, serrures anti-panique automatiques, Contrôle d'accès électronique, Clés et cylindres, Portes automatiques +3% | 01/09/2024 |
Hermeta Metaalwaren | +4,9% | 01/09/2024 |
D-line | +2,5% à 5% | 01/10/2024 | Primo Profile | +3% | 01/11/2024 |
Les changements de prix pour 2025 sont présentés dans cet article : Révision des prix 2025. |
Ces augmentations de prix s'appliquent également à tout accord de prix net.
Nous vous remercions pour votre compréhension, ces augmentations étant bien sûr indépendantes de notre volonté. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le département des ventes au numéro de téléphone +32 84 321 321.