Wij worden door producenten geconfronteerd met prijswijzigingen van producten die deel uitmaken van ons assortiment.
Onderstaande prijswijzigingen worden daarom bij VBH Belgium doorgevoerd.
| Leverancier / Productsoort | Aangekondigde stijging | Datum prijsstijging |
|---|---|---|
| Athmer | +2,6% - 3,0% | 01/09/2025 |
| Dormakaba | Sleutels/cilinders: +3,0% - +4,0% Security/safety: nieuwe lijst | 01/09/2025 |
| SOUDAL | +0,5% - 1,2% | 01/10/2025 |
| Q-tec | Cilinders: nieuwe lijst | 01/12/2025 |
| ARLU | +2,5% Expert 40-80-120kg: +5,0% | 01/01/2026 |
| Assa Abloy | +2,0% - 3% | 01/01/2026 |
| Barbier | +2,5% | 01/01/2026 |
| Deventer | nieuwe lijst | 01/01/2026 |
| Dictator Productie | gem. +2,5% - 3% | 01/01/2026 |
| Dormakaba | +3,5% - 3,9% | 01/01/2026 |
| Elton | +3,0% | 01/01/2026 |
| Fapim | +3,0% - 4% | 01/01/2026 |
| Finterio merken | +2,0% - 6% | 01/01/2026 |
| HGD | nieuwe lijst | 01/01/2026 |
| Hoberg | +3,4% | 01/01/2026 |
| HOPPE | +2,9% inox: +5,0% | 01/01/2026 |
| KFV | +2,7% - 3% | 01/01/2026 |
| Lakwerk | +10% | 01/01/2026 |
| MFI | nieuwe lijst | 01/01/2026 |
| PHI | PVC: +2,9% - 3% | 01/01/2026 |
| Renson | Verluchtingsroosters: +2,0% | 01/01/2026 |
| ROTO | +1,9% | 01/01/2026 |
| SAG | +3,2% | 01/01/2026 |
| Siegenia | +2,7% | 01/01/2026 |
| Simpson Strong Tie | nieuwe lijst | 01/01/2026 |
| SPAX | +3,0% - 3,8% | 01/01/2026 |
| SSF | +4,9% | 01/01/2026 |
| Hewi | +2,1% | 01/01/2026 |
| Hautau | +3,1% | 01/02/2026 |
Deze prijsaanpassingen zullen tevens gelden voor de eventuele netto prijsafspraken. Bovendien kunnen op artikelniveau afwijkingen optreden ten opzichte van de genoemde percentages.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop op ons telefoonnummer +32 11 458 350.