Wij worden door producenten geconfronteerd met prijswijzigingen van producten die deel uitmaken van ons assortiment.
Onderstaande prijswijzigingen worden daarom bij VBH Belgium doorgevoerd.
| Leverancier / Productsoort | Aangekondigde stijging | Datum prijsstijging |
|---|---|---|
| Alsibois | +3,1% | 01/01/2026 |
| Alutechnic Belgium | +2,0% | 01/01/2026 |
| ARLU | +2,5% Expert 40-80-120kg: +5,0% | 01/01/2026 |
| Assa Abloy | +2,0% - 3% | 01/01/2026 |
| Barbier | +2,5% | 01/01/2026 |
| Bintz | nieuwe lijst | 01/01/2026 |
| Deventer | nieuwe lijst | 01/01/2026 |
| Dictator Productie | gem. +2,5% - 3% | 01/01/2026 |
| Dormakaba | +3,5% - 3,9% | 01/01/2026 |
| Elton | +3,0% | 01/01/2026 |
| Fapim | +3,0% - 4% | 01/01/2026 |
| Finterio merken | +2,0% - 6% | 01/01/2026 |
| greenteQ | Dichtingsfolie: nieuwe lijst | 01/01/2026 |
| Hewi | +2,1% | 01/01/2026 |
| HGD | nieuwe lijst | 01/01/2026 |
| Hoberg | +3,4% | 01/01/2026 |
| HOPPE | +2,9% inox: +5,0% | 01/01/2026 |
| KFV | +2,7% - 3% | 01/01/2026 |
| Lakwerk | +10% | 01/01/2026 |
| MFI | nieuwe lijst | 01/01/2026 |
| NordWest | nieuwe lijst | 01/01/2026 |
| PHI | PVC: +2,9% - 3% | 01/01/2026 |
| Renson | Verluchtingsroosters: +2,0% | 01/01/2026 |
| ROTO | +1,9% | 01/01/2026 |
| SAG | +3,2% | 01/01/2026 |
| Sewosy | +4,0% | 01/01/2026 |
| Siegenia | +2,7% | 01/01/2026 |
| Simpson Strong Tie | nieuwe lijst | 01/01/2026 |
| SPAX | +3,0% - 3,8% | 01/01/2026 |
| SSF | +4,9% | 01/01/2026 |
| BKS | +2,7% | 01/02/2026 |
| Cisa / Husquin | gem. +4,0% | 01/02/2026 |
| Hautau | +3,1% | 01/02/2026 |
| RF-Technologies | nieuwe lijst | 01/02/2026 |
| Tesa | nieuwe lijst | 01/02/2026 |
| Eco-Schulte | +2,0% - 3,0% | 01/03/2026 |
| Fuhr | +2,2% | 01/03/2026 |
| HDD | +2,7% | 01/03/2026 |
| MS Decoupe | +3,0% | 01/03/2026 |
| Simonswerk | +2,2% | 01/03/2026 |
| Gutmann | +3,9% | 15/03/2026 |
| Quincalux | gem. +5,0% | 16/03/2026 |
| OBW | +4,75% - 6,0% | 31/03/2026 |
| DR. HAHN | +1,8% - 2,0% | 01/04/2026 |
| FSB | +2,8% | 01/04/2026 |
| OGRO | +3,4% - 5,0% | 01/04/2026 |
| Opera | +2,0% | 01/04/2026 |
| Primo Profile | +2,5% - 4,5% TPE: +9,0% extra | 01/04/2026 |
| Prof Praxis | Mungo +13,0% | 01/04/2026 |
| greenteQ | EPDM dichtingsfolie, PE voegvulling: +5,0% | 07/04/2026 |
| HOPPE | +5,5% (aluminium- en messingproducten) | 07/04/2026 |
| Weis Chemie + Technic | +3,0 - 12,0% | 13/04/2026 |
| Geze | gem. +3,0% - 4,0% | 15/04/2026 |
| NordWest | nieuwe lijst | 15/04/2026 |
| Trelleborg | Siliconen artikelen: +5,0% Overige: +9,8% | 26/04/2026 |
| ISO-Chemie | +4,7% Producten op basis van PE +6,0% | 27/04/2026 |
| greenteQ | TOP dichtingsfolie: +6,3% | 28/04/2026 |
| SPAX | +1,8% | 29/04/2026 |
| Acton | gem. +7,0% | 01/05/2026 |
| Artitec | gem. +2,8% | 01/05/2026 |
| Colombo | +3,5% | 01/05/2026 |
| Didheya | +3,0% | 01/05/2026 |
| MFI | Afstandhouders/glasblokjes +14% Afdekkapjes afwatering +14% Lijm/afplaktape +9% | 01/05/2026 |
| MS Decoupe | +5,0% | 01/05/2026 |
| PHI | gem. +5,0% | 01/05/2026 |
| Primo Profile | TPE: +13,0% | 01/05/2026 |
| Renson | • Verluchtingen +4% • Roosters +4% • Gevelbekleding Linius & Linarte +4% • Structurele zonwering +4% • Screens +2,5% • Outdoor Living & amani: +5% op structurele onderdelen zoals daken, kolommen, voetplaten en luifel | 01/05/2026 |
| SOUDAL | gemiddelde verhoging per productgroep: • Siliconen +7% • Hybriden/Polymeren +4.5% • Acrylaten +10% • PUR-schuimen +12% • PU-sealants +12% • Lijmen +5% • Overig assortiment +5% | 01/05/2026 |
| Tramico | +5,0% Tramichape, Tramiplinthe, Polyprotec & Tramisol +10,0% | 01/05/2026 |
| Fapim | +5,0% | 04/05/2026 |
| ISO-Chemie | ISO-TOP, ISO-BLOCO: +7,6% | 11/05/2026 |
| La croisee | +5,0% | 11/05/2026 |
| FKS | +4,0% | 12/05/2026 |
| greenteQ | (hefschuif)raamgrepen +4,0% | 12/05/2026 |
| Gutmann | +6,5% | 18/05/2026 |
| Westdeco | +4,5% | 18/05/2026 |
| AGB | nieuwe lijst | 01/06/2026 |
| Arlu | gem. +4,1% | 01/06/2026 |
| Barbier | +4,5% | 01/06/2026 |
| Beyer und Müller | +2,7% | 01/06/2026 |
| DND | +5,0% | 01/06/2026 |
| Dr. Hahn | +6,0% | 01/06/2026 |
| Ferremi | +8,0% | 01/06/2026 |
| greenteQ | BA15 bevestigingen: nieuwe lijst | 01/06/2026 |
| HGD | +5,5% | 01/06/2026 |
| Medos | (balkon)deurgrepen + accessoires +6% | 01/06/2026 |
| Nordwest | nieuwe lijst | 01/06/2026 |
| Reguitti | +6,0% | 01/06/2026 |
| ROTO | TPE/TPV (dichtingen S-, SV-, SP-, SPV) +9,4% | 01/06/2026 |
| S.A.B. | +5,0% | 01/06/2026 |
| TESA | +4,0 - 9,6% | 01/06/2026 |
| Torbel Industries | +5,0% | 01/06/2026 |
| La Croisee DS | +2,0% | 11/06/2026 |
| KFV | +3,5% | 15/06/2026 |
| Siegenia | +3,5% | 15/06/2026 |
| Pardaen | nieuwe lijst | 20/06/2026 |
| AGB | nieuwe lijst | 01/07/2026 |
| Behle | +8,5% | 01/07/2026 |
| Bintz | +4,0 - 7,0% | 01/07/2026 |
| Bosch | +5,0% | 01/07/2026 |
| Fuhr | +2,8% | 01/07/2026 |
| Hautau | +2,9% | 01/07/2026 |
| Hermeta metaalwaren | +3,0 - 4,0% | 01/07/2026 |
| Kuhn Odice | nieuwe lijst | 01/07/2026 |
| ROTO | oude NT artikelen: nieuwe prijslijst | 15/07/2026 |
| FSB | nieuwe lijst | 01/08/2026 |
| SAG | 01/08/2026 | |
| SSF | 01/08/2026 | |
| Ten Hulscher | +4,0% | 01/08/2026 |
| Wilka | +3,8% | 01/08/2026 |
| Woelm KWS | +1,4% | 01/08/2026 |
| Assa Abloy | +2,0% | 01/09/2026 |
| Cridea | +4,0% | 01/09/2026 |
| Dormakaba | Cilinders, sleutels en toebehoren: gem. +3,0% ED 100 / ED 250 draaideurautomaten +3,5% | 01/09/2026 |
| greenteQ | Recipro zaagbladen: +5,0% TOP dichtingsfolie: +3,2% | 01/09/2026 |
| Q-tec | deurkrukgarnituren, kantschuiven, paumellen en sluitplaten: +5,3% | 01/09/2026 |
| Renson | • Verluchtingen +4% • Roosters +4% • Gevelbekleding Linius & Linarte +4% • Structurele zonwering +4% • Screens +2,0% | 01/09/2026 |
| Athmer | +6,6% | 15/09/2026 |
Deze prijsaanpassingen zullen tevens gelden voor de eventuele netto prijsafspraken. Bovendien kunnen op artikelniveau afwijkingen optreden ten opzichte van de genoemde percentages.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop op ons telefoonnummer +32 11 458 350.