Wij worden door producenten geconfronteerd met prijswijzigingen van producten die deel uitmaken van ons assortiment.
Onderstaande prijswijzigingen worden daarom bij VBH Belgium doorgevoerd.
Leverancier / Productsoort | Aangekondigde stijging | Datum prijsstijging |
---|---|---|
AGB | +7% | 1/01/2023 |
Alsibois | +5% | 1/01/2023 |
Assa Abloy | mech. & dig. producten: gem. +5,8% | 1/01/2023 |
Barbier | gem. +4% | 1/01/2023 |
BKS | +6,9% | 1/01/2023 |
Bouvet | +5% | 1/01/2023 |
Cisa | gem. +4% | 1/01/2023 |
D Line | +6% | 1/01/2023 |
DOM cilinders | +6,8% | 1/01/2023 |
Dorma | +4,6%, cilinders +6,8% | 1/01/2023 |
FSB | +4% | 1/01/2023 |
Hermeta | gem. +20% | 1/01/2023 |
HGD sa | +4% | 1/01/2023 |
Hoppe | +8,5% -- voor leveringen vanaf: | 1/01/2023 |
Husquin | gem. +4% | 1/01/2023 |
Iseo | cilinders +5% sleutels +10% | 1/01/2023 |
Junie | gem. +6% | 1/01/2023 |
KFV | +5,9% | 1/01/2023 |
Monin | +5% | 1/01/2023 |
Ogro | +4,7% | 1/01/2023 |
Olda Innovation | +7,5% | 1/01/2023 |
Orchidea | +6% | 1/01/2023 |
PBA | +9,5% | 1/01/2023 |
Renson | F1 afwerking roosters +4% F1 afwerking lamellenwanden +5% | 1/01/2023 |
Schulte-Schlagbaum | +9,6% | 1/01/2023 |
Sewosy | gem. +7% | 1/01/2023 |
Sia Abrasives | gem. +5% | 1/01/2023 |
Siegenia | +5,9% | 1/01/2023 |
SPAX | gem. +10,8% | 1/01/2023 |
SSF | +8,4% | 1/01/2023 |
Ten Hulscher | +4% à +6% | 1/01/2023 |
Torbel industries | +5% | 1/01/2023 |
Westdeco | +10% | 1/01/2023 |
Colombo | +6% | 19/01/2023 |
DND | +3,5% | 19/01/2023 |
Bintz | gem. +6% | 1/02/2023 |
FUHR | +6,8% | 1/02/2023 |
La Croisee DS | +4% | 1/02/2023 |
PHI | HOUT artikelen: +15% | 1/02/2023 |
Roto | +6% | 1/02/2023 |
Soudal | +2% à +5% | 1/02/2023 |
Hautau | +6,8% | 1/03/2023 |
Prof Praxis | gem. +5% | 1/03/2023 |
Q-tec dichtingen | +3,5% | 1/03/2023 |
Simonswerk | +4,9% | 1/03/2023 |
Anselmi | +6,6% | 13/03/2023 |
SAB | +5% | 13/03/2023 |
Artitec Wallebroek | +5% à +7% | 1/04/2023 |
FSB | +4,9% | 1/04/2023 |
HEWI Wilke Heinrich | +2,5% | 1/04/2023 |
Q-tec cilinders | +6,9% (uitgez. zwarte cil.) | 1/04/2023 |
Quincalux | +5,5% | 1/04/2023 |
SFS | +2% | 1/04/2023 |
Renson | +2,5% | 10/04/2023 |
Behle | +6,5% | 17/04/2023 |
Dulimex | gem. +2% | 1/05/2023 |
greenteQ | cilinders IN SET gem. +10% | 1/05/2023 |
JUNIE | +6% | 1/07/2023 |
GEZE | gem. +5% | 1/08/2023 |
DORMA | +4,5%, cilinders +6% | 1/09/2023 |
Fuhr | -4,10% | 1/09/2023 |
HAUTAU | -4,90% | 1/09/2023 |
HOPPE | -1,70% | 1/09/2023 |
KFV | -0,89% | 1/09/2023 |
ROTO | -3,50% | 1/09/2023 |
Siegenia | -0,89% | 1/09/2023 |
Soudal | gem. -5% | 16/10/2023 |
Athmer | gem. +3,7% | 1/11/2023 |
HAUTAU | -0,77% | 1/12/2023 |
De prijswijzigingen van 2024 kunt u in dit artikel terugvinden: Prijsaanpassingen 2024. |
Deze prijsaanpassingen zullen tevens gelden voor de eventuele netto prijsafspraken.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop op ons telefoonnummer +32 11 458 350.