Nous recevons des annonces d'augmentation de prix de plusieurs fournisseurs. Ces augmentations de prix prennent effet à très court terme.
À ce jour, les fournisseurs ci-dessous nous ont informés d'une augmentation de prix:
| Fournisseur / Type produit | Augmentation annoncée | Prise d'effet |
|---|---|---|
| Alsibois | +3,1% | 01/01/2026 |
| Alutechnic Belgium | +2,0% | 01/01/2026 |
| ARLU | +2,5% Expert 40-80-120kg: +5,0% | 01/01/2026 |
| Assa Abloy | +2,0% - 3% | 01/01/2026 |
| Barbier | +2,5% | 01/01/2026 |
| Bintz | nouvelle liste | 01/01/2026 |
| Deventer | nouvelle liste | 01/01/2026 |
| Dictator Productie | moy. +2,5% - 3% | 01/01/2026 |
| Dormakaba | +3,5% - 3,9% | 01/01/2026 |
| Elton | +3,0% | 01/01/2026 |
| Fapim | +3,0% - 4% | 01/01/2026 |
| marques Finterio | +2,0% - 6% | 01/01/2026 |
| greenteQ | Feuille d'étanchéité: nouveau liste | 01/01/2026 |
| Hewi | +2,1% | 01/01/2026 |
| HGD | nouvelle liste | 01/01/2026 |
| Hoberg | +3,4% | 01/01/2026 |
| HOPPE | +2,9% inox: +5,0% | 01/01/2026 |
| KFV | +2,7% - 3% | 01/01/2026 |
| Laquage | +10% | 01/01/2026 |
| MFI | nouvelle liste | 01/01/2026 |
| NordWest | nouvelle liste | 01/01/2026 |
| PHI | PVC: +2,9% - 3% | 01/01/2026 |
| Renson | Grilles d'aération: +2,0% | 01/01/2026 |
| ROTO | +1,9% | 01/01/2026 |
| SAG | +3,2% | 01/01/2026 |
| Sewosy | +4,0% | 01/01/2026 |
| Siegenia | +2,7% | 01/01/2026 |
| Simpson Strong Tie | nouvelle liste | 01/01/2026 |
| SPAX | +3,0% - 3,8% | 01/01/2026 |
| SSF | +4,9% | 01/01/2026 |
| BKS | +2,7% | 01/02/2026 |
| Cisa / Husquin | moy. +4,0% | 01/02/2026 |
| Hautau | +3,1% | 01/02/2026 |
| RF-Technologies | nouvelle liste | 01/02/2026 |
| TESA | nouvelle liste | 01/02/2026 |
| Eco-Schulte | +2,0% - 3,0% | 01/03/2026 |
| Fuhr | +2,2% | 01/03/2026 |
| HDD | +2,7% | 01/03/2026 |
| MS Decoupe | +3,0% | 01/03/2026 |
| Simonswerk | +2,2% | 01/03/2026 |
| Gutmann | +3,9% | 15/03/2026 |
| Quincalux | moy. +5,0% | 16/03/2026 |
| OBW | +4,75% - 6,0% | 31/03/2026 |
| DR. HAHN | +1,8% - 2,0% | 01/04/2026 |
| FSB | +2,8% | 01/04/2026 |
| OGRO | +3,4% - 5,0% | 01/04/2026 |
| Opera | +2,0% | 01/04/2026 |
| Primo Profile | +2,5% - 4,5% TPE: +9,0% en plus | 01/04/2026 |
| Prof Praxis | Mungo +13,0% | 01/04/2026 |
| greenteQ | Feuille d'étanchéité EPDM, joint PE rond: +5,0% | 07/04/2026 |
| HOPPE | +5,5% (produits en aluminium et en laiton) | 07/04/2026 |
| Weiss Chemie + Technic | +3,0 - 12,0% | 13/04/2026 |
| Geze | moy. +3,0% - 4,0% | 15/04/2026 |
| NordWest | nouvelle liste | 15/04/2026 |
| Trelleborg | Produits à base de silicone : +5,0% Autres: +9,8% | 26/04/2026 |
| ISO-Chemie | +4,7% Produits à base de PE +6,0% | 27/04/2026 |
| greenteQ | Feuille d'étanchéité TOP: 6,3% | 28/04/2026 |
| SPAX | +1,8% | 29/04/2026 |
| Acton | moy. +7,0% | 01/05/2026 |
| Artitec | moy. +2,8% | 01/05/2026 |
| Colombo | +3,5% | 01/05/2026 |
| Didheya | +3,0% | 01/05/2026 |
| MFI | Cale d'écartement +14% Capuchon Evacuation d'eau +14% Colle/adhésif papier +9% | 01/05/2026 |
| MS Decoupe | +5,0% | 01/05/2026 |
| PHI | moy. +5,0% | 01/05/2026 |
| Primo Profile | TPE : +13,0% | 01/05/2026 |
| Renson | • Aérateurs +4% • Grilles +4% • Revêtements de façade Linius & Linarte +4% • Protection solaire structurelle +4% • Stores extérieurs +2,5% • Outdoor Living & amani: +5% sur les composants structurels tels que toitures, colonnes, platines de fixation et auvents | 01/05/2026 |
| SOUDAL | l’augmentation moyenne par groupe de produits : • Silicones : +7% • Hybrides / Polymères : +4,5% • Acrylates : +10% • Mousses PUR : +12% • Mastics PU : +12% • Colles : +5% • Autres gammes : +5% | 01/05/2026 |
| Tramico | +5,0% Tramichape, Tramiplinthe, Polyprotec & Tramisol +10,0% | 01/05/2026 |
| Fapim | +5,0% | 04/05/2026 |
| ISO-Chemie | ISO-TOP, ISO-BLOCO: +7,64% | 11/05/2026 |
| Kuhn Odice | nouvelle liste | 11/05/2026 |
| La Croisee | +5,0% | 11/05/2026 |
| FKS | +4,0% | 12/05/2026 |
| greenteQ | grt de porte balcon et poignée de fenêtre: +4,0% | 12/05/2026 |
| Gutmann | +6,5% | 18/05/2026 |
| Westdeco | +4,5% | 18/05/2026 |
| AGB | nouvelle liste | 01/06/2026 |
| Arlu | moy. +4,1% | 01/06/2026 |
| Barbier | +4,5% | 01/06/2026 |
| Beyer und Müller | 2,7% | 01/06/2026 |
| DND | +5,0% | 01/06/2026 |
| Dr. Hahn | +6,0% | 01/06/2026 |
| Ferremi | +8,0% | 01/06/2026 |
| greenteQ | Fixations BA15: nouveau liste | 01/06/2026 |
| HGD | +5,5% | 01/06/2026 |
| Medos | grt de porte balcon + accessoires +6% | 01/06/2026 |
| Nordwest | nouvelle liste | 01/06/2026 |
| Reguitti | +6,0% | 01/06/2026 |
| ROTO | TPE/TPV (joints S-, SV-, SP-, SPV) +9,4% | 01/06/2026 |
| S.A.B. | +5,0% | 01/06/2026 |
| TESA | +4,0 - 9,6% | 01/06/2026 |
| Torbel Industries | +5,0% | 01/06/2026 |
| La Croisee DS | +2,0% | 11/06/2026 |
| KFV | +3,5% | 15/06/2026 |
| Siegenia | +3,5% | 15/06/2026 |
| Pardaen | nouvelle liste | 20/06/2026 |
| AGB | nouvelle liste | 01/07/2026 |
| Behle | +8,5% | 01/07/2026 |
| Bintz | +4,0 - 7,0% | 01/07/2026 |
| Bosch | +5,0% | 01/07/2026 |
| Fuhr | +2,8% | 01/07/2026 |
| Hautau | +2,9% | 01/07/2026 |
| Hermeta metaalwaren | +3,0 - 4,0% | 01/07/2026 |
| Kuhn Odice | nouvelle liste | 01/07/2026 |
| ROTO | vieux articles NT : nouvelle liste de prix | 15/07/2026 |
| FSB | nouvelle liste | 01/08/2026 |
| SAG | 01/08/2026 | |
| SSF | 01/08/2026 | |
| Ten Hulscher | +4,0% | 01/08/2026 |
| Wilka | +3,8% | 01/08/2026 |
| Woelm KWS | +1,4% | 01/08/2026 |
| Assa Abloy | +2,0% | 01/09/2026 |
| Cridea | +4,0% | 01/09/2026 |
| Dormakaba | Cylindres, clés et accessoires: moy. +3,0% ED 100 / ED 250 opérateurs pour portes battantes +3,5% | 01/09/2026 |
| greenteQ | Lame scie egoine: +5,0% Feuille d'étanchéité TOP: 3,2% | 01/09/2026 |
| Q-tec | Garnitures de porte, verrous à glissière, paumelles et gâches: +5,3% | 01/09/2026 |
| Renson | • Aérateurs +4% • Grilles +4% • Revêtements de façade Linius & Linarte +4% • Protection solaire structurelle +4% • Stores extérieurs +2% | 01/09/2026 |
| Athmer | +6,6% | 15/09/2026 |
Ces augmentations de prix s'appliquent également à tout accord de prix net. De plus, des écarts par rapport aux pourcentages indiqués peuvent apparaître au niveau des articles.
Nous vous remercions pour votre compréhension, ces augmentations étant bien sûr indépendantes de notre volonté. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le département des ventes au numéro de téléphone +32 84 321 321.