Nous recevons des annonces d'augmentation de prix de plusieurs fournisseurs. Ces augmentations de prix prennent effet à très court terme.
À ce jour, les fournisseurs ci-dessous nous ont informés d'une augmentation de prix:
Fournisseur / Type produit | Augmentation annoncée | Prise d'effet |
---|---|---|
AGB | +7% | 1/01/2023 |
Alsibois | +5% | 1/01/2023 |
Assa Abloy | produits méch. & digital : moy. +5,8% | 1/01/2023 |
Barbier | moy. +4% | 1/01/2023 |
BKS | +6,9% | 1/01/2023 |
Bouvet | +5% | 1/01/2023 |
Cisa | moy. +4% | 1/01/2023 |
D Line | +6% | 1/01/2023 |
DOM cylindres | +6,8% | 1/01/2023 |
Dorma | +4,6%, cylindres +6,8% | 1/01/2023 |
FSB | +4% | 1/01/2023 |
Hermeta | moy. +20% | 1/01/2023 |
HGD sa | +4% | 1/01/2023 |
Hoppe | +8,5% -- pour les livraisons de : | 1/01/2023 |
Husquin | moy. +4% | 1/01/2023 |
Iseo | cylindres +5% clés +10% | 1/01/2023 |
Junie | moy. +4% | 1/01/2023 |
KFV | +5,9% | 1/01/2023 |
Monin | +5% | 1/01/2023 |
Ogro | +4,7% | 1/01/2023 |
Olda Innovation | +7,5% | 1/01/2023 |
Orchidea | +6% | 1/01/2023 |
PBA | +9,5% | 1/01/2023 |
Renson | Finition F1 grilles +4% finition F1 bardage en lames +5% | 1/01/2023 |
Schulte-Schlagbaum | +9,6% | 1/01/2023 |
Sewosy | moy. +7% | 1/01/2023 |
Sia Abrasives | moy. +5% | 1/01/2023 |
Siegenia | +5,9% | 1/01/2023 |
SPAX | moy. +10,8% | 1/01/2023 |
SSF | +8,4% | 1/01/2023 |
Ten Hulscher | +4% à +6% | 1/01/2023 |
Torbel industries | +5% | 1/01/2023 |
Westdeco | +10% | 1/01/2023 |
Colombo | +6% | 19/01/2023 |
DND | +3,5% | 19/01/2023 |
Bintz | moy. +6% | 1/02/2023 |
FUHR | +6,8% | 1/02/2023 |
La Croisee DS | +4% | 1/02/2023 |
PHI | articles BOIS : +15% | 1/02/2023 |
Roto | +6% | 1/02/2023 |
Soudal | +2% à +5% | 1/02/2023 |
Hautau | +6,8% | 1/03/2023 |
Prof Praxis | moy. +5% | 1/03/2023 |
Q-tec joints | +3,5% | 1/03/2023 |
Simonswerk | +4,9% | 1/03/2023 |
Anselmi | +6,6% | 13/03/2023 |
SAB | +5% | 13/03/2023 |
Artitec Wallebroek | +5% à +7% | 1/04/2023 |
FSB | +4,9% | 1/04/2023 |
HEWI Wilke Heinrich | +2,5% | 1/04/2023 |
Q-tec cylindres | +6,9% (sauf cylindres noirs) | 1/04/2023 |
Quincalux | +5,5% | 1/04/2023 |
SFS | +2% | 1/04/2023 |
Renson | +2,5% | 10/04/2023 |
Behle | +6,5% | 17/04/2023 |
Dulimex | moy. +2% | 1/05/2023 |
greenteQ | cylindres EN SET moy. +10% | 1/05/2023 |
JUNIE | +6% | 1/07/2023 |
GEZE | moy. +5% | 1/08/2023 |
DORMA | +4,5%, cylindres +6% | 1/09/2023 |
Fuhr | -4,10% | 1/09/2023 |
HAUTAU | -4,90% | 1/09/2023 |
HOPPE | -1,70% | 1/09/2023 |
KFV | -0,89% | 1/09/2023 |
ROTO | -3,50% | 1/09/2023 |
Siegenia | -0,89% | 1/09/2023 |
Soudal | moy. -5% | 16/10/2023 |
Athmer | moy. +3,7% | 1/11/2023 |
HAUTAU | -0,77% | 1/12/2023 |
Les changements de prix pour 2024 sont présentés dans cet article : Révision des prix 2024. |
Ces augmentations de prix s'appliquent également à tout accord de prix net.
Nous vous remercions pour votre compréhension, ces augmentations étant bien sûr indépendantes de notre volonté. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le département des ventes au numéro de téléphone +32 84 321 321.